# Electricians in Uxbridge

31 electricians near Uxbridge, ranked by the strength of independent public evidence. Trust Score is used when available, with reviews, credential evidence and registry data cross-checked across named public sources. No ads, no paid placement. Below are the top 12 by evidence.

| Trader | Location | Trust Score | Rating | Reviews | Named sources |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [D&S Plumbing and Heating Services](https://mytrustedtraders.com/traders/ds-plumbing-and-heating-services) | Uxbridge | Not shown | 4.2/5 | 825 | Checkatrade, Companies House, Rated People |
| [Electra Electrical Contractors Ltd](https://mytrustedtraders.com/traders/electra-electrical-contractors-ltd) | Uxbridge | Not shown | 4.6/5 | 16 | Companies House, Thomson Local, Which? Trusted Traders |
| [Mark Sparks Electrical](https://mytrustedtraders.com/traders/mark-sparks-electrical) | Uxbridge | 66/100 | 5.0/5 | 221 | Checkatrade, Companies House |
| [NL Domestic Repairs](https://mytrustedtraders.com/traders/nl-domestic-repairs) | Uxbridge | Not shown | 4.9/5 | 304 | Checkatrade |
| [PR Power Services Ltd](https://mytrustedtraders.com/traders/pr-power-services-ltd) | Uxbridge | 58/100 | 4.9/5 | 114 | MyJobQuote |
| [Sterling Electrical Solutions Ltd](https://mytrustedtraders.com/traders/sterling-electrical-solutions-ltd-2) | Uxbridge | 57/100 | 5.0/5 | 140 | Checkatrade |
| [PCC Electrical Service's Ltd](https://mytrustedtraders.com/traders/pcc-electrical-services-ltd-2) | Uxbridge | 56/100 | 5.0/5 | 219 | Checkatrade |
| [Trident electrical group LTD](https://mytrustedtraders.com/traders/trident-electrical-group-ltd-2) | Uxbridge | 48/100 | 5.0/5 | 35 | Checkatrade, Rated People |
| [PLR Electrical](https://mytrustedtraders.com/traders/plr-electrical) | Ickenham Uxbridge | 47/100 | 5.0/5 | 45 | Checkatrade |
| [Wash-Vac Services & Repairs Ltd](https://mytrustedtraders.com/traders/wash-vac-services-repairs-ltd) | Uxbridge | 45/100 | 5.0/5 | 39 | Checkatrade |
| [Monarch Building Solutions Ltd](https://mytrustedtraders.com/traders/monarch-building-solutions-ltd-2) | Uxbridge | 44/100 | 4.8/5 | 22 | Checkatrade, Companies House |
| [VB Electric](https://mytrustedtraders.com/traders/vb-electric) | Uxbridge | 41/100 | 5.0/5 | 5 | Checkatrade, Companies House |

Each trader's full public evidence is at its profile URL (append `/md` for a Markdown version). See all electricians in the United Kingdom at `https://mytrustedtraders.com/find/electrician`.

---
Source: MyTrustedTraders. https://mytrustedtraders.com/find/electrician/uxbridge
Real public evidence only: every figure traces to a named source and is cross-checked. If a source does not carry a field, it is not shown.
