# Handymen in Stoke

32 handymen near Stoke, ranked by the strength of independent public evidence (Trust score when available, with reviews, credential evidence and registry data cross-checked across named public sources — no ads, no paid placement). Below are the top 12 by evidence.

| Trader | Location | Trust score | Rating | Reviews | Named sources |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Powell's Handywoman Services](https://mytrustedtraders.com/traders/powells-handywoman-services) | Stoke-on-Trent | 57/100 | 5.0/5 | 15 | Checkatrade |
| [Wards General Maintenance & Carpentry](https://mytrustedtraders.com/traders/wards-general-maintenance-carpentry) | Stoke-on-Trent | 55/100 | 5.0/5 | 44 | Checkatrade |
| [Eardley and Sons Property Services](https://mytrustedtraders.com/traders/eardley-and-sons-property-services) | Stoke-on-Trent | 49/100 | 5.0/5 | 14 | Checkatrade |
| [M S Handyman Services](https://mytrustedtraders.com/traders/m-s-handyman-services) | Basingstoke | 48/100 | 4.9/5 | 14 | Checkatrade |
| [Handifix](https://mytrustedtraders.com/traders/handifix) | Stoke-on-Trent | 47/100 | 5.0/5 | 4 | Checkatrade |
| [AM Handyman & Home Improvement Services](https://mytrustedtraders.com/traders/am-handyman-home-improvement-services) | Basingstoke | 47/100 | 5.0/5 | 3 | Checkatrade |
| [Darro Premium Handyman](https://mytrustedtraders.com/traders/darro-premium-handyman) | Basingstoke | 47/100 | 5.0/5 | 3 | Checkatrade |
| [Dial A Handyman](https://mytrustedtraders.com/traders/dial-a-handyman-2) | Stoke-on-Trent | 47/100 | 5.0/5 | 3 | Checkatrade |
| [Handyman On Trent](https://mytrustedtraders.com/traders/handyman-on-trent) | StokeonTrent | 47/100 | 5.0/5 | 3 | Checkatrade |
| [Man about the house](https://mytrustedtraders.com/traders/man-about-the-house) | Stoke-on-Trent | 47/100 | 5.0/5 | 3 | Checkatrade |
| [Oliver Penny Professional Handyman](https://mytrustedtraders.com/traders/oliver-penny-professional-handyman) | Basingstoke | 47/100 | 4.9/5 | 5 | Checkatrade |
| [Dales Property Development](https://mytrustedtraders.com/traders/dales-property-development) | Stoke-on-Trent | 46/100 | 4.9/5 | 4 | Checkatrade |

Each trader's full public evidence is at its profile URL (append `/md` for a Markdown version). See all handymen in the United Kingdom at `https://mytrustedtraders.com/find/handyman`.

---
Source: MyTrustedTraders — https://mytrustedtraders.com/find/handyman/stoke
Real public evidence only: every figure traces to a named source and is cross-checked. If a source does not carry a field, it is not shown.
